<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viracota &#187; documentales</title>
	<atom:link href="http://www.viracota.com/tag/documentales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viracota.com</link>
	<description>Internet, Dise&#241;o, Tecnolog&#237;a y Modos de Vida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 14:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Electropolución</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/electropolucion/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/electropolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Hace ahora casi 7 años, en Enero de 2002m el programa de TVE &#8220;Documentos TV&#8221; grabó un documental que no se llegó a emitir, en el que se hacía referencia a las consecuencias para la salud de las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y las antenas de telefonía móvil. Todavía no ha datos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace ahora casi 7 años, en Enero de 2002m el programa de TVE &#8220;Documentos TV&#8221; grabó un documental que no se llegó a emitir, en el que se hacía referencia a las consecuencias para la salud de las líneas de alta tensión, las subestaciones eléctricas y las antenas de telefonía móvil.</p>
<p>Todavía no ha datos suficientes para determinar que las radiaciones electromagnéticas que generan las redes electricas de alta tensión lo pequeños emisores como los teléfonos móviles, Wi-Fi, hornos microondas, etc. tengan efectos sobre los seres vivos. Sin embargo, a lo largo de estos años si que se conoce que algunas personas son especialmente sensibles.</p>
<p>De hecho, tener una televisión en el dormitorio nunca ha sido la mejor idea, algunos estudios relacionan las emisiones de los pequeños electrodomésticos y en especial los emisores de microondas digitales con trastornos en la secreción de melatonina durante el sueño.</p>
<p>En realidad estamos sometidos contínuamente a este tipo de radiaciones, la diferencia están en la intensidad.</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/electropolucion/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/electropolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llovieron lágrimas sobre mi cuerpo</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/llovieron-lagrimas-sobre-mi-cuerpo/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/llovieron-lagrimas-sobre-mi-cuerpo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Descubro un corto documental en el blog de David Beriain en ADN que cuenta de forma directa cómo viven las mujeres en Afganistan, las relaciones con parejas forzosas, cuya desesperación las lleva a inmolarse, quemándose vivas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Descubro un corto documental en el blog de <a href="http://www.adn.es/blog/en_pie_de_guerra/mundo/20081016/POS-0012-Afganistan-talibanes-David-Beriain.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.adn.es/blog/en_pie_de_guerra/mundo/20081016/POS-0012-Afganistan-talibanes-David-Beriain.html?referer=');">David Beriain</a> en ADN que cuenta de forma directa cómo viven las mujeres en Afganistan, las relaciones con parejas forzosas, cuya desesperación las lleva a inmolarse, quemándose vivas.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="480" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="videoPlayer" /><param name="align" value="middle" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="video=ADNVID20081016_0089.low&amp;imagen_thum=http://www.adn.es/videoThumbnail/ADNVID20081016_0089/huge.jpg&amp;cargavideo=no" /><param name="src" value="http://www.adn.es/static/common/swf/videoPlayer.swf" /><embed id="videoPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="480" src="http://www.adn.es/static/common/swf/videoPlayer.swf" flashvars="video=ADNVID20081016_0089.low&amp;imagen_thum=http://www.adn.es/videoThumbnail/ADNVID20081016_0089/huge.jpg&amp;cargavideo=no" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" quality="high" align="middle"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/llovieron-lagrimas-sobre-mi-cuerpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las once dimensiones del Universo</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/las-once-dimensiones-del-universo/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/las-once-dimensiones-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 00:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Solo somos capaces de entender cuatro dimensiones, aunque solo percibimos con claridad 3. Naturalmente hablo de las tres dimensiones espaciales y el tiempo. Sin embargo, estamos rodeados de ejemplos de una sola dimensión (por ejemplo, en los cables eléctricos los electrones solo pueden moverse hacia delante o hacia atrás), las gotas de agua sobre un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Solo somos capaces de entender cuatro dimensiones, aunque solo percibimos con claridad 3. Naturalmente hablo de las tres dimensiones espaciales y el tiempo. Sin embargo, estamos rodeados de ejemplos de una sola dimensión (por ejemplo, en los cables eléctricos los electrones solo pueden moverse hacia delante o hacia atrás), las gotas de agua sobre un cristal solo conocen un mundo plano, en dos dimensiones.</p>
<p>Nuestra percepción no es capaz de entender espacios con dimensiones superiores, a la vez, nos pueden engañar muy fácilmente: la televisión, las fotos, etc.,  nos muestra un mundo plano, en una sola dimensión.</p>
<p>En &#8220;Redes&#8221;, Eduard Punset nos ofrece un magnífico documental que nos hará reflexionar sobre cómo estamos atrapados en nuestras tres dimensiones espaciales, incluso el tiempo&#8230; que parece un flujo continuo del pasado al futuro, nos percatamos es de los cambios (del día a la noche, que envejecemos, &#8230;) es tan complejo, que podría una ilusión y, en realidad, no existir</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/las-once-dimensiones-del-universo/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/las-once-dimensiones-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estuve muerto</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/estuve-muerto/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/estuve-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 23:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[A principios de 2005, el programa de televisión Española &#8220;Documentos TV&#8221; emitía un emocionante documental sobre las experiencias cercanas a la muerte observadas desde la perspectiva científica. En él, se descubre cómo la mente podría seguir activa después de que el cerebro haya dejado de funcionar. El fenómeno empezó a popularizarse aproximadamente en 1975. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principios de 2005, el programa de televisión Española &#8220;Documentos TV&#8221; emitía un emocionante documental sobre las experiencias cercanas a la muerte observadas desde la perspectiva científica. En él, se descubre cómo  la mente podría seguir activa después de que el cerebro haya dejado de funcionar.</p>
<p>El fenómeno empezó a popularizarse aproximadamente en 1975. Un médico norteamericano, el doctor Raymond Moody, publicó un libro que se convirtió en un éxito editorial: &#8220;La vida después de la vida&#8221; recoge los testimonios de 150 personas que afirmaban haber pasado por este tipo de experiencia.</p>
<p>El hecho característico y muy habitual de la mayoría de las personas que tienen este tipo de experiencias, no siempre relacionadas con una sensación placentera, es que cambian el rumbo de sus vidas, son más solidarios y buscan la felicidad en cosas que no son materiales.</p>
<p><a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-5871030730528748908" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/video.google.com/videoplay?docid=-5871030730528748908&amp;referer=');"><p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/estuve-muerto/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/estuve-muerto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolución del hidrógeno</title>
		<link>http://www.viracota.com/cambio-climatico/la-revolucion-del-hidrogeno/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/cambio-climatico/la-revolucion-del-hidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[cambio climatico]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[El hidrógeno no es en sí mismo una energía, sino un portador de energía. No existen yacimientos de hidrógeno, más al contrario, es uno de los compuestos más abundantes del universo, presente desde la madera hasta el petróleo. El agua es el reservorio más importante de hidrógeno del planeta. La gran ventaja, es que al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hidrógeno no es en sí mismo una energía, sino un portador de energía. No existen yacimientos de hidrógeno,  más al contrario, es uno de los compuestos más abundantes del universo, presente desde la madera hasta el petróleo. El agua es el reservorio más importante de hidrógeno del planeta. La gran ventaja, es que al ser un gas, puede almacenarse.  <a title="El fin de la civilización industrial" href="http://www.viracota.com/index.php/21/03/2008/el-fin-de-la-civilizacion-industrial-empieza-en-2008/" target="_blank"></a></p>
<p><a title="El fin de la civilización industrial" href="http://www.viracota.com/index.php/21/03/2008/el-fin-de-la-civilizacion-industrial-empieza-en-2008/" target="_blank">Una vez ha llegado a su fin la civilización industrial</a>, la humanidad no entrará en el caos ni volverá a las cavernas, como piensan aquellos que no ven futuro si sus posaderas no se desplazan en vehículos impulsados por combustibles fósiles, es decir, no habrá un escenario Mad Max.</p>
<p>El mensaje es bien distinto, tendremos que ser más respetuosos con la naturaleza y con nosotros mismos. El hidrógeno, puede ser la gran esperanza para la democratización de la energía.</p>
<p>En enero de 2006, el programa de televisión Española, Documentos TV, emitió uno de los reportajes más fascinantes que puedes ver sobre cómo el mundo puede cambiar en función de la facilidad que la población tenga de obtener energía.</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/cambio-climatico/la-revolucion-del-hidrogeno/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p>Sin embargo, las transiciones no son sencillas, un cambio en la forma en cómo consumimos la energía implica cambios en la tecnología, las relaciones y la manera de entender la vida. Este documental de 2006, es hoy más real y próximo de lo que nos podemos imaginar.</p>
<p>La situación de ruptura financiera, el calentamiento global impulsado por el uso de combustibles fósiles, el crecimiento insostenible a base de ladrillo y destrucción de recursos naturales, más el aumento del precio del petróleo, marcan el año 2008 como el inicio de una posible crisis sin precedentes a nivel mundial que obligará a un cambio en el actual modo de vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/cambio-climatico/la-revolucion-del-hidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

