<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viracota &#187; Tecnología y Conocimiento</title>
	<atom:link href="http://www.viracota.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viracota.com</link>
	<description>Internet, Dise&#241;o, Tecnolog&#237;a y Modos de Vida</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 May 2011 14:57:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leche pasteurizada directa del productor, en tu botella</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/leche-pasteurizada-directa-del-productor-en-tu-botella/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/leche-pasteurizada-directa-del-productor-en-tu-botella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace años, siempre he pensado que el modelo global de distribución de alimentos y productos de consumo era insostenible. La presión de los intermediarios hace insoportable la explotación agrícola y ganadera a la vez que desarrolla una burbuja especulativa en la distribución de alimentos. Hace poco que dispongo cerca de casa una iniciativa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace años, siempre he pensado que el modelo global de distribución de alimentos y productos de consumo era insostenible. La presión de los intermediarios hace insoportable la explotación agrícola y ganadera a la vez que desarrolla una burbuja especulativa en la distribución de alimentos.</p>
<p>Hace poco que dispongo cerca de casa una iniciativa que libera al productor del distribuidor a la vez que el consumidor tiene acceso a productos de calidad de origen local, lo que me permite saber el origen real del producto que estoy consumiendo, en este caso una granja de una localidad cercana a Vic, Gurb, distante aproximadamente a 60Km</p>
<p>Cuando compras leche, conoces la marca, pero desconoces el origen del producto, nadie puede asegurarte que no ha sido importada de cualquier parte del mundo.</p>
<p>Este innovador sistema consiste en un expendedor de leche pasteurizada, no es necesario hervirla y se dispensa con las mejores condiciones todos los días del año en tu propio envase, la leche puedes consumirla si está conservada en la nevera, durante 7 días. Aunque la máquina dispone botellas de vidrio y plástico, en realidad puedes utilizar tus propios envases reutilizándolo como siempre debía de haber sido.</p>
<p>Estos expendedores sirven leche ordeñada el mismo día, pasteurizada (no se necesita hervir) por 1EUR el litro. Es cierto que resulta más cara que la que puedes comprar en el lineal del supermercado, que oscila entre 0,43 a 1,13 EUR el litro, tienes que tener en cuenta que estás comprando leche ordeñada del día. Por otro lado, la compra de un producto a un precio desproporcionadamente bajo te debería de generar dudas razonables sobre su origen, fecha de envasado y calidad del producto.</p>
<p>Además, me encanta la idea de &#8220;ir a comprar la leche&#8221; con tu envase, que utilizas de forma exclusiva para ello. De hecho, he adquirido la botella de vidrio, solo tienes que lavarla en cada uso</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/uploads/lletera.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="lletera" src="http://www.viracota.com/uploads/lletera.jpg" alt="lletera" width="264" height="392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/leche-pasteurizada-directa-del-productor-en-tu-botella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La electricidad ecológica</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/la-electricidad-ecologica/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/la-electricidad-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Mira, el cambio climático ya no está de moda, ahora preocupa más la crisis. Resulta que la crisis ha reducido por si sola las emisiones de CO2 a la atmósfera y lo mismo ya no es necesario preocuparse por estas cosas (era una ironía, claro). Continúan los mensajes a favor de no crear energía eléctrica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mira, el cambio climático ya no está de moda, ahora preocupa más la crisis. Resulta que la crisis ha reducido por si sola las emisiones de CO2 a la atmósfera y lo mismo ya no es necesario preocuparse por estas cosas (era una ironía, claro). Continúan los mensajes a favor de no crear energía eléctrica en centrales nucleares.</p>
<p>He de decir, que no estoy a favor de esta tecnología, pero para ser realistas el mensaje que propagan algunas tendencia políticas son de lo más absurdas. Buscando buscando, he encontrado estas cifras, no he podido contrastar la fuente, pero como para hacernos una idea, nos valen:</p>
<p>% de la energía producida<br />
Hidráulica  7%<br />
Nuclear  20%<br />
Carbón  16%<br />
Fueloil  1%<br />
Ciclo Combinado Gas  32%<br />
Eólica-Régimen especial  11%<br />
Cogeneración-Régimen especial   13%</p>
<p>Costes de generación<br />
Nuclear  11 euros/Mwh<br />
Hidráulica ??<br />
Carbón  25 euros/Mwh<br />
Ciclo Combinado Gas  43 euros/Mwh (con gas a 35$/ barril equivalente)<br />
Cogeneración  85 euros/Mwh<br />
Eólica  85 euros/Mwh<br />
Fotovoltaica  <strong>400 euros/Mwh</strong></p>
<p>¿Eres capaz de ver algún medio de generación de energía ecológico?, ¿no?, será que te has tapado los ojos y que te crees lo que te han contado. ¿Alguna vez has visto un parque eólico, o uno fotovoltáico? Pues estamos apañados con estos ecologistas de pacotilla</p>
<p>Efectivamente, no hay ninguna fuente de generación de energía a gran escala ecológica, pero de todas ellas, la que más se aproxima es la hidráulica, el único problema es que requiere la construcción de embalses, que por otro lado no vendría mal para un país de tendencia a la sequía, regular sus cuencas hidrográficas. El resto de soluciones, son más o menos dramáticas con el planeta, siendo la energía nuclear la que aparentemente se lleva la palma en la vertiente de residuos y consecuencias a largo plazo en caso de siniestro.</p>
<p>En este país de boniatos, siempre hay alguien con una percepción del futuro dramática, y son aquellos que se han inventado la palabra renovable. Esto es puro marketing, no te engañes, por alguna extraña razón, todos quieren tener renovables y, si el coste de generación es 85 EUR/Mwh da que pensar&#8230; ¿subvenciones millonarias para llenar el país de molinillos?</p>
<p>Primero, los más ilustrados, pensaron en construir sin fin hasta llenar cualquier rincón de nuestra geografía con &#8220;propociones&#8221; vendiendo zulos a millón de euros. Ahora, una vez pinchado el negocio, quieren sembrar las zonas no construidas todavía de molinillos, formando algo que llaman &#8220;parques eólicos&#8221; y cerrar todas las centrales nucleares, como si no estuviéramos expuestos a la misma amenaza desde un país cercano.</p>
<p>Seamos serios, la diferencia de 60 EUR entre el coste de producción es muy significativa, y esto lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo los consumidores, que incluyen a los ciudadanos, las empresas y los autónomos. pero hay más, el déficit energético que esta política generará ha de ser compensada con energía importada de otros países, que como Francia, si tienen un programa nuclear avanzado para cubrir sus necesidades energéticas.</p>
<p>Solo por la parte de la factura eléctrica, las subidas que nos esperan en los próximos meses van a ser de película y esto afecta:</p>
<p>-A los ciudadanos, porque recibiremos facturas espectaculares<br />
-A las empresas pequeñas y autónomos, porque afectarán directamente a su rendimiento, sin ir más lejos, en cualquier bar pequeño los 2.000 EUR mensuales no se los quita nadie<br />
-A empresas grandes, aumentando significativamente los costes de producción<br />
- Y las empresas que tienen un consumo elevadísimo ¿se tendrá que ir a otros países donde la factura les supondrá la mitad o menos de su coste en España, léase cerámicas,</p>
<p>Aún así , está más que cantado que el Gobierno intentará cerrar las nucleares que haga falta y seguira promocionando los campos de molinillos y las energías renovables, en consecuencia&#8230; ves invirtiendo en abanicos, porque los próximos años el aire acondicionado será el símbolo de un tiempo pasado que fue mejor</p>
<p>La generación de energía en el mundo está controlada por pocas empresas que necesitan grandes inversiones para subministrar energía en pequeñas cantidades variables. Un producto que no se puede almacenar y una forma de generar energía que debería de estar superada. No es ecológica y nuestra civilización depende al 100% de ella. Si mañana no hubiera electricidad en tu enchufe, directamente regresaríamos a la edad media.</p>
<p>Necesitamos una fuente de energía almacenable, de bajo coste y con pocas o nulas emisiones. Probablemente a lo largo de este siglo veremos nacer nuevas fuentes, desde las pilas de hidrógeno a la fisión nuclear, este modelo de generación es precario, caro y contaminante, el problema es que mientras exista una dependencia total del productor muy dificilmente cambiaremos a nuevas tecnologías</p>
<p>Se dice mucho a cerca de las diferencias entre las regiones y se habla de mundo desarrollado, en vías de desarrollo, tercer mundo,&#8230; siempre he pensado que lo que nos hace diferentes es la disponibilidad de energía. Si comparáramos la energía que consume tu hijo con la que consume un niño de Africa verías que no tiene comparación.</p>
<p>Si realmente fueras ecologíata, deberías de mirar tu factura de energía eléctrica no por Kw consumido, sino por Kw ahorrado. Cuando esto ocurra, realmente me creeré que nos aproximamos a una electricidad más ecológica, mientras tanto, seguiremos pagando muy cara la factura, favoreciendo el aumento del desempleo y aumentando los costes de producción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/la-electricidad-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barreiros</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/barreiros/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/barreiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 03:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de mi generación recordarás ese nombre, quizá como un sueño, pero de una forma u otra estará en tu memoria. Los Dodge Dart, Chrysler y los Simca fueron unos vehículos que protagonizaron una época. En 1960 había más de 100 habitantes por un turismo, era una época de pocos recursos y poca productividad, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si eres de mi generación recordarás ese nombre, quizá como un sueño, pero de una forma u otra estará en tu memoria. Los Dodge Dart, Chrysler y los Simca fueron unos vehículos que protagonizaron una época.</p>
<p>En 1960 había más de 100 habitantes por un turismo, era una época de pocos recursos y poca productividad, una economía de subsistencia. En ella Barreiros desarrolló una empresa automovilística que fabricaba coches, camiones, tractores y autobuses. Durante un período de tiempo, los motores Barreiros sonaban en prácticamente cualquier rincón de España.</p>
<p><a href="http://www.fundacionbarreiros.org/barreiros/biografia.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.fundacionbarreiros.org/barreiros/biografia.html?referer=');">Eduardo Barreiros</a> nació en un pequeño pueblo de Galicia, tras mucho trabajo e ingenio, inicia su andadura empresarial en la automoción con la transformación de motores de gasolina a diésel, pero su historia está cargada de esfuerzo e inteligencia, un ejemplo</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/barreiros/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/barreiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sueño Español</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/el-sueno-espanol/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/el-sueno-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Un resumen del contundente documental de Guillermo Cruz y Santiago Cirugedaque, aunque se titula &#8220;el sueño Español&#8221;, podría aplicarse a cualquier país con baja productividad, salarios mínimos, poca o nula I+D, pasividad, bienestar subvencionado y exceso de deuda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un resumen del contundente documental de <span> Guillermo Cruz y Santiago Cirugedaque, aunque se titula &#8220;el sueño Español&#8221;, podría aplicarse a cualquier país con baja productividad, salarios mínimos, poca o nula I+D, pasividad, bienestar subvencionado y exceso de deuda.<br />
</span></p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/el-sueno-espanol/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/el-sueno-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis del crédito</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/la-crisis-del-credito/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/la-crisis-del-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante video, bastante divulgativo, que nos explica cómo hemos llegado a la situación actual. Explicado de una manera llana, la crisis del crédito nos deja justo en el preámbulo de la crisis sistémica a la que nos dirigimos. Muchos hablan del fin del capitalismo, lo que es cierto, que de seguir por esta senda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interesante video, bastante divulgativo, que nos explica cómo hemos llegado a la situación actual. Explicado de una manera llana, la crisis del crédito nos deja justo en el preámbulo de la crisis sistémica a la que nos dirigimos. Muchos hablan del fin del capitalismo, lo que es cierto, que de seguir por esta senda, nunca más será lo mismo, recordaremos estos años como una loca época donde hasta lo más pobres estuvieron a punto de ser ricos</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/la-crisis-del-credito/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/la-crisis-del-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrenheit 451</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/fahrenheit-451/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/fahrenheit-451/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 01:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[La población ha de ser feliz a cualquier precio, y la ignorancia es la mejor forma de encontrar la felicidad. La novela (1953) de Ray Bradbury,  &#8220;Fahrenheit 451&#8243; (equivalente a 233°C) recibió ese título porque la novela menciona que a esa temperatura se quema el papel. En esta sociedad futura, los bomberos son los encargados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La población ha de ser feliz a cualquier precio, y la ignorancia es la mejor forma de encontrar la felicidad. La novela (1953) de Ray Bradbury,  &#8220;Fahrenheit 451&#8243; (equivalente a 233°C) recibió ese título porque la novela menciona que a esa temperatura se quema el papel.</p>
<p>En esta sociedad futura, los bomberos son los encargados de quemar los libros. Curiosamente, vivimos en una sociadad que tiende con fuerza a encontrar en la ignorancia un motivo para sentirse feliz, y se desarrollan nuevas formas de ignorancia, como los analfabetos tecnócratas, ignorancia atrapada en la tecnología</p>
<p>No te pierdas esta parte, creo que es genial</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/fahrenheit-451/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/fahrenheit-451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovar copiando de la Naturaleza</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/innovar-copiando-de-la-naturaleza/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/innovar-copiando-de-la-naturaleza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechar la ingeniería de millones de años de experiencia, el programa de televisión Redes, presentado por Eduard Punset, entrevista a Janine Benyus, autora del libro &#8220;Biomimicry: Innovation Inspired by Nature&#8221;, donde habla de cómo emular los desarrollos de la Naturaleza para incorporarlos a nuestra tecnología, para hacer una sociedad más sostenible]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechar la ingeniería de millones de años de experiencia, el programa de televisión Redes, presentado por Eduard Punset, entrevista a Janine Benyus, autora del libro &#8220;Biomimicry: Innovation Inspired by Nature&#8221;, donde habla de cómo emular los desarrollos de la Naturaleza para incorporarlos a nuestra tecnología, para hacer una sociedad más sostenible</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/innovar-copiando-de-la-naturaleza/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/innovar-copiando-de-la-naturaleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/windows-7/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un tiempo estoy utilizando la Beta de Windows 7 en el portátil, hacía tiempo que no me interesaba por los productos de Microsoft, pues prácticamente ya no uso ni sus suites, ni su sistema operativo, ni si quiera su buscador ni su correo electrónico gratuito Casi soy un liberado , digo casi, porque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace un tiempo estoy utilizando la Beta de Windows 7 en el portátil, hacía tiempo que no me interesaba por los productos de Microsoft, pues prácticamente ya no uso ni sus suites, ni su sistema operativo, ni si quiera su buscador ni su correo electrónico gratuito</p>
<p>Casi soy un liberado <img src='http://www.viracota.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> , digo casi, porque al fin y al cabo, es un producto dominante todavía y eso hace que no puedas evadirte por completo de su entorno. El caso es que me decidí a probar la Beta bajándola del sitio de Microsoft, procediendo a la instalación en un disco duro vacío sin formato y no particionado</p>
<p>El proceso fue limpio, y una vez acabado, todo estaba dispuesto para su uso, algunos drivers faltaban y en concreto, el de la tarjeta gráfica dio un poco la lata, no consiguiendo finalmente instalar el correcto debido a que para esta Beta no existe</p>
<p>Fuera de este detalle, por primera vez la sensación inicial es la de un producto robusto y de bonito acabado. La interfaz está muy evolucionada con respecto a otras versiones del sistema operativo y es muy agradable su uso, además resulta intuitivo, desde el primer momento no es dificil hacerse con su uso</p>
<p>Si, me gusta, no he encontrado nada que me diga que no he de instalarlo en mi ordenador y sin duda muchos usuarios optarán por su instalación ya que XP queda muy atrás en el tiempo y el innombrable Vista no consiguió hacerse con los usuarios esperados</p>
<p>Aún siendo una Beta, hasta la fecha no apareció ningún problema de funcionamiento con programas ni queja en su uso como sistema operativo. Otros aspectos como el explorador de Internet, que viene en su versión 8, si que son motivo de queja, principalmente por problemas de compatibilidad, nuevamente Microsoft quiso apartarse de los estandars y esto hace daño al usuario, que de repente no puede disfrutar como lo hacía de páginas Web que habitualmente utilizaba, y por su puesto, problemas para los desarrolladores, que esperan con ansia la desaparición de la versión 6 y vuelven a tener dificultades con la 8. Sinceramente, espero que en la versión final del navegador se revisen a conciencia esta política, pues al final lo que facilita es la migración de los usuarios a otros navegadores como Firefox o Safari</p>
<p>Por lo demás, creo que es la primera vez que veo en esta Beta un producto de buena factura, te sientes cómodo en su uso y transmite buenas sensaciones tanto por su aspecto como por su uso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funciona el cerebro</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/asi-funciona-el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/asi-funciona-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[De nuevo encontramos en Internet uno de los excelentes programas de Edual Punset. Este es un poco especial, porque una de los conceptos que podemos sacar es que los participantes no tienen todas las cosas claras. Nos cuentan una visión bastante literaria de cómo el cerero interpreta nuestro entorno. Lo cierto es que el cerebro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nuevo encontramos en Internet uno de los excelentes programas de Edual Punset. Este es un poco especial, porque una de los conceptos que podemos sacar es que los participantes no tienen todas las cosas claras. Nos cuentan una visión bastante literaria de cómo el cerero interpreta nuestro entorno.</p>
<p>Lo cierto es que el cerebro no solo interpreta nuestro entorno, sino nuestra propia vida, no solo nos permite caminar, sino comunicarnos, y captar todas las sensaciones que nos rodean, que no son otra cosa que pura química, que transforma nuestro estado de alegría tristeza o atención</p>
<p><a href="http://www.viracota.com/tecnologia/asi-funciona-el-cerebro/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/asi-funciona-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los otros arquitectos</title>
		<link>http://www.viracota.com/tecnologia/los-otros-arquitectos/</link>
		<comments>http://www.viracota.com/tecnologia/los-otros-arquitectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 19:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Viracota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viracota.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Interesante documental emitido por el programa &#8220;Redes&#8221; de TVE sobre el futuro de las construcciones. Con forme ha evolucionado nuestra sociedad, nos hemos ido concentrando en complejos espacios que crecen verticalmente en construcciones de forma cúbica, cajas que de ninguna manera están relacionadas con la naturaleza, el entorno, el clima, etc.. Por erte motivo, nuestra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante documental emitido por el programa &#8220;Redes&#8221; de TVE sobre el futuro de las construcciones. Con forme ha evolucionado nuestra sociedad, nos hemos ido concentrando en complejos espacios que crecen verticalmente en construcciones de forma cúbica, cajas que de ninguna manera están relacionadas con la naturaleza, el entorno, el clima, etc..</p>
<p>Por erte motivo, nuestra sociedad requiere un consumo de energía enorme, en comparación a la que sería necesaria si las construcciones se hicieran pensando en conseguir un confort térmico con el máximo ahorro energético.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="375" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="root" /><param name="name" value="root" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="align" value="middle" /><param name="src" value="http://www.guba.com/f/root.swf?video_url=http://free.guba.com/uploaditem/3000112027/flash.flv&amp;isEmbeddedPlayer=true" /><embed id="root" type="application/x-shockwave-flash" width="375" height="360" src="http://www.guba.com/f/root.swf?video_url=http://free.guba.com/uploaditem/3000112027/flash.flv&amp;isEmbeddedPlayer=true" align="middle" bgcolor="#FFFFFF" name="root"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viracota.com/tecnologia/los-otros-arquitectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

